รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | สีฟ้าหรือแบบกำหนดเอง | ชื่อผลิตภัณฑ์: | อุปกรณ์การผลิตไนโตรเจน |
---|---|---|---|
คุณสมบัติ: | การดูดซับแรงเหวี่ยง | วัสดุ: | เหล็ก/สแตนเลส |
อุตสาหกรรมที่ใช้บังคับ: | 1.โลหะวิทยา อุตสาหกรรมโลหะ 2.อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมวัสดุใหม่ 3.อุตสาหกรรมเหมืองแร่ 4.อุตสาหกรรมน้ | ความบริสุทธิ์: | 95-99.999% |
การรับประกัน: | 1 ปี | แรงดันไฟฟ้า: | 220/380/440V,50/60Hz |
การใช้งาน: | ไนโตรเจน | เงื่อนไข: | ใหม่ |
เน้น: | เครื่องกำเนิดออกซิเจนไนโตรเจนในอุตสาหกรรม,เครื่องกำเนิดออกซิเจนไนโตรเจนในกระบวนการผลิตโลหะ,เครื่องกำเนิดออกซิเจน psa 220v |
อุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ เครื่องกำเนิดไนโตรเจน PSA เครื่องกำเนิดออกซิเจนไนโตรเจน
ขอบเขตการใช้งานหลัก:
1. โลหะวิทยา, อุตสาหกรรมโลหะ 2. อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมวัสดุใหม่ 3. อุตสาหกรรมเหมืองแร่ 4. อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ 5. อุตสาหกรรมอาหารและยา 6. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7. อุตสาหกรรมยานยนต์ การขนส่งและการเคลื่อนย้าย และอื่นๆ
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของเครื่องกำเนิดไนโตรเจนมาตรฐาน (ความบริสุทธิ์ของไนโตรเจนคือ 99.5%)
แบบอย่าง | เอาต์พุต N2 (Nm³/h) | ปริมาณการใช้อากาศ (Nm³/min) | เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้าและขาออก (มม.) | |
KSZD-5 | 5 | 0.26 | DN15 | DN15 |
KSZD-10 | 10 | 0.51 | DN15 | DN15 |
KSZD-20 | 20 | 1.03 | ดีเอ็น25 | ดีเอ็น25 |
KSZD-30 | 30 | 1.54 | ดีเอ็น25 | ดีเอ็น25 |
KSZD-40 | 40 | 2.05 | ดีเอ็น25 | ดีเอ็น25 |
KSZD-60 | 60 | 3.08 | ดีเอ็น25 | ดีเอ็น25 |
KSZD-80 | 80 | 4.11 | DN40 | DN32 |
KSZD-100 | 100 | 5.13 | DN40 | DN32 |
KSZD-120 | 120 | 6.16 น | DN40 | DN32 |
KSZD-160 | 160 | 8.21 น | DN50 | DN40 |
KSZD-200 | 200 | 10.27 น | DN50 | DN40 |
KSZD-230 | 230 | 11.81 น | DN50 | DN40 |
KSZD-260 | 260 | 13.35 น | DN65 | DN50 |
KSZD-300 | 300 | 15.40 น | DN65 | DN50 |
KSZD-330 | 330 | 16.94 น | DN65 | DN50 |
KSZD-360 | 360 | 18.48 น | DN65 | DN50 |
KSZD-400 | 400 | 20.53น | DN65 | DN50 |
KSZD-430 | 430 | 22.07 น | DN80 | DN65 |
KSZD-460 | 460 | 23.61 น | DN80 | DN65 |
KSZD-500 | 500 | 25.67 น | DN80 | DN65 |
KSZD-530 | 530 | 27.21 น | DN80 | DN65 |
KSZD-560 | 560 | 28.75 น | DN80 | DN65 |
KSZD-600 | 600 | 30.80 | DN80 | DN65 |
KSZD-700 | 700 | 35.93 | DN100 | DN65 |
KSZD-800 | 800 | 41.07 น | DN100 | DN65 |
KSZD-1000 | 1,000 | 51.33 น | DN100 | DN65 |
KSZD-1200 | 1200 | 61.60 น | DN125 | DN80 |
KSZD-1500 | 1500 | 77.00 น | DN125 | DN80 |
KSZD-2000 | 2543 | 102.67 | DN150 | DN100 |
KSZD-2500 | 2500 | 128.33 น | DN150 | DN100 |
ภาพรายละเอียดสินค้า:
ผู้ติดต่อ: Ms. Marry
โทร: +86-13306709028
แฟกซ์: 86-570-3086120